「DHCオンラインショップ」の経由ポイントサイトの還元率
この記事はプロモーションを含みます

還元ポイント数比較表
ポイントサイト | 還元数 |
---|---|
ポイントタウン | 10% |
LINE ショッピング | 10% |
ちょびリッチ | 5% |
Rebates | 3.5% |
ワラウ | 3% |
モッピー | 2.5% |
ニフティポイント | 2.5% |
ポイントインカム | 2% |
げん玉 | 1.6% |
Powl | 1% |
GMOポイ活 | 1% |
すぐたま | 1% |
えんためねっと | 1% |
ECナビ | 0.9% |
PONEY | 0.8% |
ポイントミュージアム | 0.8% |
懸賞にゃんダフル | 0.8% |
ポイントスタジアム | 0.8% |
ポイントアイランド | 0.8% |
ポイントランド | 0.8% |
ハピタス | 0.7% |
i2iポイント | 0.65% |
Pointier | 0.6% |
ポケマNet | 0.6% |
バリューポイントクラブ | 0.6% |
COINCOME | 0.5% |
Gポイント | 0.5% |
フルーツメール | 0.5% |
Vポイントモール | 0.5% |
ポイント広場 | 0.5% |
チャンスイット | 0.4% |
関連リンク
- ポイントタウン
- GMO グループ運営のポイントサイト。2013 年秋頃よりポイント還元率が大幅にアップしています