「eBookJapan」の経由ポイントサイトの還元率
この記事はプロモーションを含みます
還元ポイント数比較表
| ポイントサイト | 還元数 |
|---|---|
| モッピー | 1.5% |
| Powl | 1.1% |
| ポイントインカム | 1% |
| GMOポイ活 | 1% |
| ワラウ | 1% |
| LINE ショッピング | 1% |
| フルーツメール | 0.9% |
| i2iポイント | 0.8% |
| ちょびリッチ | 0.8% |
| PONEY | 0.8% |
| すぐたま | 0.8% |
| ポイントミュージアム | 0.8% |
| 懸賞にゃんダフル | 0.8% |
| ポイントスタジアム | 0.8% |
| ポイントアイランド | 0.8% |
| ポイントランド | 0.8% |
| えんためねっと | 0.67% |
| ECナビ | 0.6% |
| ハピタス | 0.6% |
| Pointier | 0.6% |
| ポケマNet | 0.6% |
| ポイントタウン | 0.5% |
| ニフティポイント | 0.5% |
| Gポイント | 0.5% |
| Vポイントモール | 0.5% |
| ポイント広場 | 0.5% |
| チャンスイット | 0.4% |
| au WALLET ポイントプログラム | 0.36% |
関連リンク
- モッピー
- スマートフォンサイトも充実。1p = 1 円の等価レート。PC 版と両方でポイントを貯められます
![[モッピー]](https://iroha2p.net/img/banner_moppy_468x60.gif)